Player | Points |
---|---|
Brett Boehm | 20 |
Derek Keller | 19 |
Rick Cey | 17 |
Keegan Tiringer | 17 |
Goalie | GAA |
---|---|
Taryn Kotchorek | 2.83 |
Trevor Martin | 3.02 |
Logan Drackett | 3.49 |
Joel Gryzbowski | 4.55 |
#71 CARSON PICKETT
Team | Macklin Mohawks |
Season | Team | GP | G | A | PTS | P/G | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 Season | Macklin MohawksMAC | 8 | 6 | 3 | 9 | 1.1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 Season | Macklin MohawksMAC | 18 | 10 | 11 | 21 | 1.2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022/23 Season | Macklin MohawksMAC | 12 | 7 | 8 | 15 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2021/22 Season | Macklin MohawksMAC | 13 | 7 | 10 | 17 | 1.3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2020/21 Season | Macklin MohawksMAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 Season | Macklin MohawksMAC | 17 | 14 | 13 | 27 | 1.6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Totals | 70 | 44 | 46 | 90 | 1.3 | 0 | 10 | 14 | 3 | 2 | 6 | 0 | 37 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: