Player | Points |
---|---|
Brett Boehm | 20 |
Derek Keller | 19 |
Rick Cey | 17 |
Keegan Tiringer | 17 |
Goalie | GAA |
---|---|
Taryn Kotchorek | 2.83 |
Trevor Martin | 3.02 |
Logan Drackett | 3.49 |
Joel Gryzbowski | 4.55 |
#70 OWEN BOSCH
POS: G
Team | Macklin Mohawks |
Season | Team | GP | W | L | T | OTL | SO | MP | GA | GAA | GSAA | SA | SV | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 Season | Macklin MohawksMac | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8 | 5.09 | -2.76 | 51 | 43 | .843 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 Season | Macklin MohawksMac | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 334 | 17 | 3.05 | -1.48 | 151 | 134 | .887 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 Season | Macklin MohawksMac | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 14 | 2.67 | -1.25 | 124 | 110 | .887 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 Season | Macklin MohawksMac | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8 | 5.42 | -3.58 | 43 | 35 | .814 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 832 | 47 | 3.39 | -9.06 | 369 | 322 | .873 | 0 | 0 | 0 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: