Player | Points |
---|---|
Brett Boehm | 20 |
Derek Keller | 19 |
Rick Cey | 17 |
Keegan Tiringer | 17 |
Goalie | GAA |
---|---|
Taryn Kotchorek | 2.83 |
Trevor Martin | 3.02 |
Logan Drackett | 3.49 |
Joel Gryzbowski | 4.55 |
TYLER GARTNER
Team |
Season | Team | GP | G | A | PTS | P/G | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 Season | Macklin MohawksMAC | 19 | 1 | 8 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020/21 Season | Macklin MohawksMAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-20 Season | Macklin MohawksMAC | 23 | 4 | 13 | 17 | 0.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018/19 Season | Macklin MohawksMAC | 25 | 1 | 7 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-18 Season | Macklin MohawksMAC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 76 | 7 | 29 | 36 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: