Player | Points |
---|---|
Brett Boehm | 20 |
Derek Keller | 19 |
Rick Cey | 17 |
Keegan Tiringer | 17 |
Goalie | GAA |
---|---|
Taryn Kotchorek | 2.83 |
Trevor Martin | 3.02 |
Logan Drackett | 3.49 |
Joel Gryzbowski | 4.55 |
#94 IAN HILLIS
Team | Macklin Mohawks |
Season | Team | GP | G | A | PTS | P/G | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 Season | Macklin MohawksMAC | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023/24 Season | Macklin MohawksMAC | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022/23 Season | Macklin MohawksMAC | 22 | 3 | 10 | 13 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totals | 40 | 7 | 15 | 22 | 0.6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: